On-chain price vs the real share · Snapshot
Median
+0.315%
Widest premium
+2.078%
GLDx
Widest discount
-2.487%
TSLAx
Median premium since 2026-09-12
-1.305% to +1.524% across 269 snapshots
Widest gaps right now
| Token | Share | Premium | Liquidity |
|---|---|---|---|
| GLDx | GLD | +2.078% | $754.9k |
| MSTRx | MSTR | +1.223% | $1.15M |
| AMZNx | AMZN | +0.579% | $265.2k |
| HOODx | HOOD | -0.344% | $121.2k |
| GOOGLx | GOOGL | -0.376% | $553.0k |
| TSLAx | TSLA | -2.487% | $1.81M |
xStocks only. 14 of 28 tracked tokens sit in pools too thin to trade, so their print is not a market price.